AQAR 2024-25 Documents
13.Food-Science-and-Nutrition — Criterion I Documents
📁 Documents
60 documents| # | Type | File Name | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FNH402_Gender_ | 517 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 2 | 2.FNH403_Gender_ | 296 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 3 | 3.FNS404_Gender_ | 297 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 4 | 4.FNP407_Gender_ | 487 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 5 | 5.FNP408_Gender_ | 405 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 6 | 6.FNP409_Gender_ | 404 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 7 | 7.FNH451_Gender_ | 408 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 8 | 8.FNH452_Gender_ | 408 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 9 | 9.FNS453_Gender_ | 410 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 10 | 10.FNP457_Gender_ | 280 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 11 | 11.FNP458_Gender_ | 280 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 12 | 12.FNP459_Gender_ | 280 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 13 | 13.FNH501_Gender_ | 508 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 14 | 14.FNH_502_Gender_ | 409 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 15 | 15.FNS506_Gender_ | 329 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 16 | 16.FNP507_Gender_ | 579 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 17 | 17.FNP508_Gender_ | 579 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 18 | 18.FNP512_Gender_ | 376 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 19 | 19.FNE513_Gender_ | 295 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 20 | 20.FNE514_Gebder_ | 406 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 21 | 21.FNH551_Gender_ | 508 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 22 | 22.FNS554_Gender_ | 216 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 23 | 23.FNP556_Gender_ | 480 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 24 | 24.FNP558_Gender_ | 517 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 25 | 25.FNH401_Envi_Sust_ | 413 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 26 | 26.FNS405_Envi_Sust_ | 409 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 27 | 27.FNP406_Envi_Sust_ | 283 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 28 | 28._FNS_411_Envi_Sust_ | 370 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 29 | 29._FNP_412_Envi_Sust_ | 369 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 30 | 30._FNS_455_Envi_Sust_ | 294 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 31 | 31._FNS_456_Envi_Sust_ | 294 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 32 | 32._FNP_460_Envi_Sust_ | 280 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 33 | 33._FNP_461_Envi_Sust_ | 280 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 34 | 34._FNP_462_Envi_sust_ | 286 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 35 | 35.FNE_463_Envi_Sust_ | 328 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 36 | 36._FNE_464_Envi_Sust_ | 407 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 37 | 37._FNH_502_Envi_Sust_ | 412 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 38 | 38._FNS_503_Envi_Sust_ | 723 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 39 | 39._FNS_504_Envi_Sust_ | 409 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 40 | 40._FNS_505_Envi_Sust_ | 294 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 41 | 41._FNP_508_Envi_Sust_ | 579 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 42 | 42._FNP_509_Envi_Sust_ | 435 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 43 | 43._FNP_510_Envi_Sust_ | 374 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 44 | 44._FNP_511_Envi_Sust_ | 371 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 45 | 45._FNH_552_Envi_Sust_ | 301 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 46 | 46._FNS_555_Envi_Sust_ | 548 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 47 | 47._FNP_557_Envi_Sust_ | 535 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 48 | 48._FNP_558_Envi_Sust_ | 450 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 49 | 49._FNS_456_HumanVal_ | 295 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 50 | 50._FNP_462_HumanVal_ | 283 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 51 | 51._FNE_463_HumanVal_ | 328 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 52 | 52._FNH_502_HumanVal_ | 409 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 53 | 53._FNS_503_HumanVal_ | 709 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 54 | 54._FNP_508_HumanVal_ | 584 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 55 | 55._FNP_509_HumanVal_ | 478 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 56 | 56._FNS_553_HumanVal_ | 409 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 57 | 57._FNS_555_HumanVal_ | 721 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 58 | 58._FNP_558_HumanVal_ | 450 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 59 | 59.FNS_465_Envi_ | 371 KB | 👁 View ⬇ Download | |
| 60 | 60.FNP_462_Envi_ | 165 KB | 👁 View ⬇ Download |
